基础表格
| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 操作 |
|---|
| SO-24001 | 华信科技 | ¥128,000 | 编辑删除 |
| SO-24002 | 蓝海贸易 | ¥56,800 | 编辑删除 |
| SO-24003 | 中远物流 | ¥23,400 | 编辑删除 |
可排序
| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 操作 |
|---|
| SO-24001 | 华信科技 | ¥128,000 | 编辑删除 |
| SO-24002 | 蓝海贸易 | ¥56,800 | 编辑删除 |
| SO-24003 | 中远物流 | ¥23,400 | 编辑删除 |
行选择
固定列
| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 交付方式 | 操作 |
|---|
| SO-24001 | 华信科技 | ¥128,000 | 线上交付 | 编辑删除 |
| SO-24002 | 蓝海贸易 | ¥56,800 | 线下交付 | 编辑删除 |
| SO-24003 | 中远物流 | ¥23,400 | 线上交付 | 编辑删除 |
展开行
| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 操作 |
|---|
| SO-24001 | 华信科技 | ¥128,000 | 编辑删除 |
| 企业版 × 12 套,交付 2024-07-01 |
| SO-24002 | 蓝海贸易 | ¥56,800 | 编辑删除 |
| SO-24003 | 中远物流 | ¥23,400 | 编辑删除 |
批量操作