1010 B
1010 B
评估报告 — selftest-bad(2026-09-12)
- 传输:
replay - 自动得分:6/42,待评委:13
- 等级:待评委补判(待评委补判人工项)
| 维度 | 自动 | 满分 | 待人工 |
|---|---|---|---|
| dim1 指令遵循 | 3 | 11 | 1 |
| dim2 代码修改 | 2 | 7 | 2 |
| dim3 长上下文 | 0 | 6 | 3 |
| dim4 工具调用 | 1 | 6 | 3 |
| dim5 幻觉抵抗 | 0 | 6 | 3 |
| dim6 交付规范 | 0 | 6 | 1 |
逐题
| 题 | 自动 | 满分 | 待人工 |
|---|---|---|---|
| dim1-q1 | 2 | 5 | 0 |
| dim1-q2 | 0 | 2 | 1 |
| dim1-q3 | 1 | 4 | 0 |
| dim2-q1 | 0 | 3 | 1 |
| dim2-q2 | 1 | 2 | 0 |
| dim2-q3 | 1 | 2 | 1 |
| dim3-q1 | 0 | 2 | 1 |
| dim3-q2 | 0 | 2 | 1 |
| dim3-q3 | 0 | 2 | 1 |
| dim4-q1 | 1 | 4 | 2 |
| dim4-q2 | 0 | 2 | 1 |
| dim5-q1 | 0 | 2 | 1 |
| dim5-q2 | 0 | 2 | 1 |
| dim5-q3 | 0 | 2 | 1 |
| dim6-q1 | 0 | 4 | 0 |
| dim6-q2 | 0 | 2 | 1 |
硬否决提示
- dim5 自动项 0/6 <50%(待人工复核后裁定)