Files
vscode-workbench/PLANNING/02-任务总表.md
T

100 lines
6.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 02 · 任务总表(28 张卡)
> 状态图例:`待派` → `执行中` → `待验收` → `done` / `blocked`
> 规划者验收后更新本表;执行模型只写 PROGRESS,不改本表。
---
## M1 · 止血修复(目标 09-18)
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [C-01](tasks/C-01-路由代理冲突修复.md) | 路由/代理前缀冲突修复(22+7 条被劫持) | 可乐工具 | P0 | deepseek-v4.1-flash | 1 天 | 待派 |
| [E-02](tasks/E-02-游客模式.md) | 游客模式(拆登录墙,3 题后引导注册) | EnglishDrill | P0 | deepseek-v4.1-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [E-01](tasks/E-01-分享战报.md) | 分享战报(周报图 + 邀请二维码) | EnglishDrill | P0 | deepseek-v4.1-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [I-03](tasks/I-03-任务调度器.md) | 多模型任务调度器(读 manifest 派单) | 基础设施 | P0 | gpt-5.6-luna → deepseek-v4.1-flash | 2-3 天 | 待派 |
## M2 · 增长与体验(目标 09-30)
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [C-02](tasks/C-02-工具热榜.md) | 工具热榜 + 最近使用 | 可乐工具 | P0 | deepseek-v4.1-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [C-03](tasks/C-03-在线代码运行器.md) | 在线代码运行器(JS+Python,学练一体) | 可乐工具 | P0 | deepseek-v4.1-flash | 3-4 天 | 待派 |
| [C-04](tasks/C-04-AI工具四件套.md) | AI 工具四件套(抠图/证件照/放大/生图) | 可乐工具 | P0 | deepseek-v4.1-flash | 3-5 天 | 待派 |
| [E-03](tasks/E-03-每日一题.md) | 每日一题 + 全站正确率 | EnglishDrill | P0 | glm-5.3-flash | 1 天 | 待派 |
| [E-04](tasks/E-04-引导与倒计时.md) | 三步引导 + 考试倒计时 + 每日目标 | EnglishDrill | P0 | glm-5.3-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [S-01](tasks/S-01-DSP测试基建.md) | DSP 测试基建 + 缺陷清扫 | DSP | P0 | deepseek-v4.1-flash | 2-3 天 | 待派 |
## M3 · 流量与结构(目标 10-15)
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [C-05](tasks/C-05-SEO预渲染.md) | 工具页 SEO 预渲染 | 可乐工具 | P1 | deepseek-v4.1-flash | 2-3 天 | 待派 |
| [C-06](tasks/C-06-关注Feed与签到卡.md) | 关注 feed + 首页签到卡 + 学习数据钩子 | 可乐工具 | P1 | glm-5.3-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [E-05](tasks/E-05-公开内容页SEO.md) | 公开内容页 SEO(词/题/词书) | EnglishDrill | P1 | deepseek-v4.1-flash | 3-4 天 | 待派 |
| [D-01](tasks/D-01-租户成员关系.md) | 用户-租户 membership + 跨租户切换 | dealerhub | P0 | gpt-5.6-luna → deepseek-v4.1-flash | 3-4 天 | 待派 |
| [D-02](tasks/D-02-PG并发测试环境.md) | PG 并发测试环境(激活 4 个 skipped) | dealerhub | P1 | deepseek-v4-flash | 0.5 天 | 待派 |
| [I-01](tasks/I-01-模型探测自动化.md) | 模型能力自动探测(每晚,只报告不写配置) | 基础设施 | P1 | deepseek-v4.1-flash | 1-2 天 | 待派 |
## M4 · 收口运营(目标 10-31)
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S-02](tasks/S-02-DSP部署基线.md) | DSP 部署基线(Docker + LAN) | DSP | P1 | deepseek-v4-flash | 1-2 天 | 待派 |
| [I-02](tasks/I-02-CI与备份.md) | Gitea CI + 定时备份演练 | 基础设施 | P1 | deepseek-v4-flash | 2 天 | 待派 |
## 第二批(6 张,依据见 [04-补充任务与储备池](04-补充任务与储备池.md))
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [I-04](tasks/I-04-新模型入职评估.md) | 新模型入职评估与接力协议 | 基础设施 | P0 · M1 | deepseek-v4.1-flash | 1.5 天 | 待派 |
| [D-03](tasks/D-03-收付款分配接入REST.md) | 收付款分配接入 REST + API 集成测试 | dealerhub | P0 · M3 | deepseek-v4.1-flash | 2 天 | 待派 |
| [C-07](tasks/C-07-全站统一搜索.md) | 全站统一搜索 | 可乐工具 | P1 · M3 | deepseek-v4.1-flash | 2 天 | 待派 |
| [E-06](tasks/E-06-PWA与推送.md) | PWA + 推送提醒 | EnglishDrill | P1 · M3 | deepseek-v4.1-flash | 2.5 天 | 待派 |
| [E-07](tasks/E-07-连续天数保护.md) | 连续天数保护(补签卡) | EnglishDrill | P1 · M3 | glm-5.3-flash | 1 天 | 待派 |
| [S-03](tasks/S-03-推荐引擎v2.md) | 推荐引擎 v2(多目标+兴趣画像) | DSP | P1 · M3 | deepseek-v4.1-flash | 3 天 | 待派 |
## 第四批(4 张:3 张预研可立即并行 + 1 张执行卡)
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 建议模型 | 预估 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [R-01](tasks/R-01-可乐工具商业化预研.md) | 可乐工具商业化预研(研究·不改代码) | 可乐工具 | P1 · M3 | kimi-k3 | 1.5 天 | 待派 |
| [R-02](tasks/R-02-dealerhub行业切入预研.md) | dealerhub 垂直行业切入预研(研究·不改代码) | dealerhub | P1 · M3 | kimi-k3 | 2 天 | 待派 |
| [R-03](tasks/R-03-ED-AI功能选型预研.md) | ED AI 功能选型预研(研究·不改代码) | EnglishDrill | P2 · M3 | qwen3.8-flash | 1 天 | 待派 |
| [D-04](tasks/D-04-前端表单校验与分页.md) | 前端表单校验与分页补全 | dealerhub | P1 · M3 | glm-5.3-flash | 1.75 天 | 待派 |
> **预研卡(R-*)特性**:纯研究、不碰代码、与所有执行卡零冲突——**任何时间都能并行派**,适合作为"等模型/等验收"间隙的填充任务。
---
## 依赖关系图
```text
M1: C-01(无依赖) E-02(无) E-01(无) I-03(参考实现已植入,复核+完善) I-04(题库已预植入,剩 runner+校准)
M2: C-02(依赖 C-01 的路由基线) C-03(无) C-04(无)
E-03(无) E-04(无) S-01(无)
M3: C-05(建议在 C-01 后) C-06(无) C-07(依赖 C-01) E-05(无)
E-06(无) E-07(无)
D-01(无,先设计后实现) D-02(需要一个 PG 实例) D-03(无,与 D-01 并行安全) D-04(无,与 D-03 并行安全)
S-03(依赖 S-01) I-01(无)
R-01/R-02/R-03(全无依赖,随时可派)
M4: S-02(建议在 S-01 后) I-02(无,建议 M1 后越早越好)
```
## 派单优先级建议
**新模型没到的窗口期(现在)——先派这 3 张:**
```text
1. I-04 新模型入职评估——趁模型没到把评估题库/registry/SOP 备好,模型到位当天能用
2. C-01 可乐工具路由修复——半天见效,用户直接感知
3. E-02 EnglishDrill 游客模式——杠杆最大(首访转化)
```
**新模型到位后——补充派:**
```text
4. I-03 调度器——让 24 张卡能自动流转
5. D-03 资金流 API 断点——dealerhub 价值最高的未完成项之一
```