75 lines
4.3 KiB
Markdown
75 lines
4.3 KiB
Markdown
# 04 · 补充任务与储备池(第二批)
|
||
|
||
> 第一批 18 张卡见 `02-任务总表.md`。本文档是**第二批 6 张卡**的定义 + 全部储备池的最新状态。
|
||
> 补充依据:EnglishDrill 增长报告 P1/P2 剩余项、dealerhub 迭代 5 的 next 清单、DSP 架构文档推荐升级路径。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、第二批 6 张卡(已落盘)
|
||
|
||
| ID | 任务 | 项目 | 优先级 | 来源依据 | 卡文件 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| C-07 | 全站统一搜索 | 可乐工具 | P1 | 四合一平台无跨模块检索;`/search` 被劫持且返回原始 JSON | [C-07](tasks/C-07-全站统一搜索.md) |
|
||
| E-06 | PWA + 推送提醒 | EnglishDrill | P1 | 增长报告 #7+#8(死字段 notify_email;主屏安装打开率) | [E-06](tasks/E-06-PWA与推送.md) |
|
||
| E-07 | 连续天数保护(补签卡) | EnglishDrill | P1 | 增长报告 #11("成本极低 价值巨大") | [E-07](tasks/E-07-连续天数保护.md) |
|
||
| D-03 | 收付款分配接入 REST + API 集成测试 | dealerhub | P0 | 迭代 5 next #2(资金流 API 断点) | [D-03](tasks/D-03-收付款分配接入REST.md) |
|
||
| S-03 | 推荐引擎 v2(多目标+画像) | DSP | P1 | 架构文档自认"简化版";test_ranking 已有 434 行底子 | [S-03](tasks/S-03-推荐引擎v2.md) |
|
||
| I-04 | 新模型入职评估与接力协议 | 基础设施 | P0 | **直接为"新模型到位"准备**(评估题库+registry+SOP) | [I-04](tasks/I-04-新模型入职评估.md) |
|
||
|
||
**优先级建议**:I-04 现在就做(新模型没到正好是准备窗口);D-03 与 D-01 并行;其余进 M3 排期。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、事件驱动卡(不全量派,按信号触发)
|
||
|
||
| 触发信号 | 卡片 | 范围 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| C-01 完成后 | C-02/C-05 解冻 | 路由基线就绪 |
|
||
| 可乐工具日活 > 500 | **商业化闭环卡**(付费课程/数字商品/API 计费) | 改造路线 P2-11 |
|
||
| 可乐工具工具数 ≥ 50 | **工具内容作战卡**(批量上工具+课程填充) | 内容分析报告结论 |
|
||
| ED M1 三卡全绿 | **用户自建词单卡**(CSV/Excel 导入,覆盖考研/雅思品类) | 增长报告 #10 |
|
||
| ED PWA 上线后 | **AI 单词讲解卡**(最小 AI 验证,先最省的做) | 增长报告 #9 |
|
||
| dealerhub 首个付费客户 | **小程序端卡**(老板看数、业务员开单) | PLAN.md 多端规划 |
|
||
| D-01/D-03 完成 | 前端 Voucher/Channel/StorefrontAdmin 表单完善卡 | 迭代 5 next #4 |
|
||
| DSP S-01 绿 + 用户 > 1000 | **审核系统深化卡**(moderation 域已存在) | DSP 架构 |
|
||
| DSH 插件需求出现 | **插件市场卡**(现有 6 插件形态验证) | 新项目储备 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、储备池状态更新(相对 00-路线图第四节)
|
||
|
||
| 储备项 | 原触发条件 | 现状态 | 变化 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 可乐工具商业化 | C-02~C-06 done + 日活>500 | 不变 | — |
|
||
| 可乐工具内容供给 | 与 C-03/C-04 并行 | **新增 C-07 搜索**(内容多了才需要搜) | 补充 |
|
||
| EnglishDrill 安卓端 | E-01~E-05 全绿 | **改为 PWA 优先**(增长报告结论:成本远低于原生维护) | 修正 |
|
||
| ED AI 能力 | — | 新增事件触发(先单词讲解验证) | 细化 |
|
||
| dealerhub 垂直行业版 | D-01/D-02 完成 + 首个付费客户 | 不变 | — |
|
||
| DSH 插件市场 | I-01 稳定 1 个月 | 不变 | — |
|
||
| DSP 推荐迭代 | S-01 全绿 | **已提为 S-03 正式卡** | 升级 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、明确不做清单(第二批补充)
|
||
|
||
1. **ED 社区/论坛**——冷启动期空房间效应(增长报告结论)。
|
||
2. **ED 新题型(阅读/听力)**——内容成本极高,先验证 226 题完成率。
|
||
3. **ED 收费/会员**——增长期零收费已定调。
|
||
4. **DSP 实时特征流/AI 推荐**——S-03 明确纯统计加权,不引 ML 框架。
|
||
5. **可乐工具 20+ 语言在线编译**——先 JS/Python 验证(原克制清单保持)。
|
||
6. **dealerhub 深度财务(总账/凭证)**——原克制清单保持。
|
||
7. **任何项目引入 ES/Kafka**——复杂度预算保持。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、总量盘点(第二批后,24 张)
|
||
|
||
| 项目 | P0 | P1 | 合计 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 可乐工具 | 4 | 3(含 C-07) | 7 |
|
||
| EnglishDrill | 4 | 3(含 E-06/E-07) | 7 |
|
||
| dealerhub | 2(含 D-03) | 1 | 3 |
|
||
| DSP | 1 | 2(含 S-03) | 3 |
|
||
| 基础设施 | 2(含 I-04) | 2 | 4 |
|
||
| **合计** | **13** | **11** | **24** |
|